﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональное искусство</title>
	<atom:link href="http://www.personalart.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalart.ru</link>
	<description>городская поликлиника для творческих работников</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 05:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как проверить качество картинки на shutterstock?</title>
		<link>http://www.personalart.ru/?p=246</link>
		<comments>http://www.personalart.ru/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>
		<category><![CDATA[Почитать]]></category>
		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalart.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Сейчас мне нравится работать с фотобанком shutterstock (в качестве покупателя), но сначала некоторые вещи удивляли и даже злили. Например,  мне нужно увеличить фрагмент выбранной фотографии для проверки качества.
читать далее

На фотобанке istockphoto можно посмотреть увеличенный фрагмент картинки в режиме он-лайн, а на shutterstock такой функции нет.

Это важно для меня, ибо мне нужно быть уверенным, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalart.ru/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боремся с хроматическими аберрациями</title>
		<link>http://www.personalart.ru/?p=210</link>
		<comments>http://www.personalart.ru/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>
		<category><![CDATA[Почитать]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[хроматическая аберрация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalart.ru/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
Итак, предположим, что у нас есть красивая фотография. Нужно её на большой размер растянуть. И показать клиенту или отправить в печать. Всё вроде бы ровно, но тут раз и при увеличении замечаем кошмарные розовые контуры на чётких объектах фотографии. Или жёлтые или зелёные. Это коварная хроматическая аберрация. Настроение портится, ибо эти контуры везде, везде, ну [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalart.ru/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как искать большие картинки в интернете</title>
		<link>http://www.personalart.ru/?p=187</link>
		<comments>http://www.personalart.ru/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почитать]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[почитать]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalart.ru/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
По работе приходится часто искать большие картинки.
Чаще всего это различные произведения искусства по запросу клиентов.
Обычно клиент присылает:
1. Маленькую картинку из Интернета.
2. Название и автора желаемой картинки (иногда только название).
Основываясь на этом нужно быстро найти картинку хорошего разрешения.
читать далее

Случай 1 
Обычно люди просят что-то типа «рождение Венеры» Сандро Боттичелли или обнажёнку а-ля Bouguereau.
С этим проблем нет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalart.ru/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезная и приятная мелочь</title>
		<link>http://www.personalart.ru/?p=175</link>
		<comments>http://www.personalart.ru/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почитать]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[почитать]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalart.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Делаем клиенту приятно: легко и быстро показываем фрагмент картинки в натуральную величину на материале с текстурой.
читать далее


Как я уже писал, наши клиенты любят декорировать свои интерьеры всякими красивыми картинками. Обычно это старинные фрески и картины. Или всякие красивые фотографии. Мы ищем такие картинки клиенту, покупаем на фотобанках или создаём сами.
Обычно люди заказывают большие изображения. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalart.ru/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
